| Titre : | Enquête sur la santé des collégiens en France (2012) |
| Auteurs : | GODEAU (Emmanuelle) ; SENTENAC (Mariane) ; EHLINGER (Virginie) ; et al. |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | La Santé de l'homme (N° 421) |
| Article en page(s) : | pp. 7-9 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS ADOLESCENT ; ENQUETE ; COLLEGE ; MEDIA ; INTERNET ; COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ; REPRESENTATION DU CORPS ; SCOLARITE |
| Résumé : | Cet article synthétise quelques résultats de "La santé des collégiens en France / 2010 : Données françaises de l'enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)". |
| http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-421.pdf#page=7 | |
Exemplaires (6)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé Ain (01) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé ARA - Siège régional | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Isère (38) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Loire (42) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Rhône (69) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Savoie (73) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
