| Cocaïne, données essentielles | |
| Auteurs : | POUSSET (Maud) ; Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Paris : OFDT, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-128265-0 |
| Format : | 223 p., réf. 17p. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS COCAINE ; CONSOMMATION DE PRODUIT ILLICITE ; LUTTE ANTIDROGUE |
| Résumé : | Ouvrage portant sur l'évolution de l'usage de la cocaïne en France et en Europe. |
| http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/codescomp.pdf | |
Exemplaires (4)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé ARA - Siège régional | R0300/POU | Disponible |
| Promotion Santé Ardèche (07) | R0300/POU | Disponible |
| Promotion Santé Isère (38) | R0300/POU | Disponible |
| Promotion Santé Loire (42) | R0300/POU | Disponible |
