| Baromètre cancer 2005 | |
| Auteurs : | GUILBERT (Philippe) ; PERETTI-WATEL (Patrick) ; BECK (François) ; et al. |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Saint-Denis : INPES, 2006/11 |
| Collection : | Baromètres santé |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-908444-95-7 |
| Format : | 201p, graph., tabl. |
| Catégories : |
EPS CANCER ; TABAC ; ALCOOL ; SOLEIL ; DEPISTAGE ; FRANCE ; REPRESENTATION DE LA MALADIE ; OPINION ; CANCER DE LA PROSTATE ; CANCER DU COL DE L'UTERUS ; CANCER DU SEIN |
Exemplaires (7)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé ARA - Siège régional | T0300/GUI | Disponible |
| Promotion Santé Ardèche (07) | T0300/GUI | Rupture Exclu du prêt |
| Promotion Santé Drôme (26) | T0300/GUI | Disponible |
| Promotion Santé Isère (38) | T0300/GUI | Disponible |
| Promotion Santé Loire (42) | T0300/GUI | Disponible |
| Promotion Santé Rhône (69) | T0300/GUI | Disponible |
| Promotion Santé Savoie (73) | T.03.00/GUI | Disponible |
