| Cannabis, données essentielles | |
| Auteurs : | COSTES (Jean-Michel) ; Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Paris : OFDT, 2007 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-096697-1 |
| Format : | 232p |
| Langues: | |
| Catégories : |
EPS CONSOMMATION DE PRODUIT ILLICITE ; CANNABIS ; DONNEE STATISTIQUE ; POLITIQUE DE SANTE ; REGLEMENTATION ; FRANCE |
| http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/cdecomp.pdf | |
Exemplaires (4)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé Ain (01) | R0300/COS | Disponible |
| Promotion Santé Haute-Savoie (74) | R.03.01/COS | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Rhône (69) | R0300/ COS | Disponible |
| Promotion Santé Savoie (73) | R.03.03/COS | Disponible |
