Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (212)
ouvrage
Article : article
outil pédagogique
Cet ouvrage pose la question de l'accès à la vaccination et aux médicaments pour les enfants dans le monde.Article : article
outil pédagogique
Comité départemental d'éducation sanitaire et sociale du Val d'Oise | Cergy-Pontoise : CODESS 95 | 2010Cette mallette pédagogique a pour objectif d'amener les participants à s'exprimer en groupe autour de thèmes de santé (la communication, l'accès aux droits, l'enfance, la grossesse, l'hygiène, la sexualité, les substances psychoactives), connaît[...]Article : article
En Europe, la résistance bactérienne aux antibiotiques augmente et la couverture vaccinale reste insuffisante. Premiers consommateurs d'antibiotiques, les jeunes adultes sont les moins informés. L'extension du projet e-Bug, programme scolaire é[...]ouvrage
Selon une enquête récente, plus de 40 % des Français considèrent que les vaccins ne sont pas sûrs. La rougeole s'étend sur notre territoire, la diphtérie réapparaît en Europe, le monde voit s'éloigner la possibilité d'une prochaine éradication d[...]Article : article
rapport
L’objectif de cet avis est d’analyser quelle a été la place des ISS (inégalités sociales de santé) et des ITS (inégalités territoriales de santé) dans les recommandations des sociétés savantes, des collèges nationaux de professionnels de santé, [...]ouvrage
Institut national du cancer (INCA) ; Santé publique France | Boulogne-Billancourt : Institut National du Cancer | 2023Ce baromètre cancer est la 4e édition des Baromètres cancer. Il résulte d'un travail d'enquête réalisé sur 3 ans auprès des Français, avec pour objectif d'analyser l'évolution de leurs connaissances, perceptions et habitudes de vie en lien avec [...]ouvrage
BOURNOT (Marie-Christine) ; BRUANDET (Amélie) ; DECLERCQ (Christophe) ; et al. ; Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) | Saint-Denis : INPES | 2004Ce second volume du baromètre santé 2000 consacré aux comportements des 12-25 ans propose de dresser un portrait des pratiques de cette population dans le domaine de la vaccination, des consommations de tabac, d'alcool, de cannabis ou encore dan[...]ouvrage
GUILBERT (Philippe) ; GAUTIER (Arnaud) ; BAUDIER (François) ; et al. ; Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) | Saint-Denis : INPES | Baromètres | 2004Ce premier volume du baromètre santé 2000 consacré aux comportements des 12-25 ans propose de dresser un portrait des pratiques de cette population dans le domaine de la vaccination, des consommations de tabac, d'alcool, de cannabis ou encore da[...]ouvrage
GUILBERT (Philippe) ; BAUDIER (François) ; GAUTIER (Arnaud) ; Comité français d'éducation pour la santé (CFES) | Vanves : CFES | Baromètres | 2001Le Baromètre santé 2000 décrit les comportements, attitudes, connaissances et opinions des 12-75 ans en matière de santé. Au total 13 685 personnes ont répondu à un questionnaire thématique. L'objet de cette étude est de présenter les résultats [...]ouvrage
BECK (François) ; GUILBERT (Philippe) ; GAUTIER (Arnaud) ; Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) | Saint-Denis : INPES | Baromètres santé | 2008Le Baromètre santé 2005 décrit les comportements, attitudes, connaissances et opinions des 12-75 ans en matière de santé. 30 000 personnes ont répondu à un questionnaire thématique. L'objet de cette étude est de présenter les résultats de ce son[...]ouvrage
L'enquête porte sur 30 000 personnes et aborde, en plus des thèmes déjà suivis dans les Baromètres précédents (tabac, alcool, drogues, sexualité...), deux thématiques nouvelles : activités physiques ainsi que dépression et santé mentale. Tous le[...]ouvrage
BAUDIER (François) ; DRESSEN (Christiane) ; ALIAS (François) ; Comité français d'éducation pour la santé (CFES) | Vanves : CFES | 1994L'enquête nationale 1992 du Comité Français d'Education pour la Santé rassemble par grands thèmes de santé les informations sur les comportements, les attitudes, la perception de la santé en France : hygiène du corps, vaccination ROR, accidents,[...]ouvrage
ouvrage
ouvrage
ARENES (Jacques) ; JANVRIN (Marie-Pierre) ; BAUDIER (François) ; et al. | Vanves : CFES | Baromètres | 1998ouvrage
GAUTIER (Arnaud) ; BALCOU-DEBUSSCHE (Maryvette) ; BAUDIER (François) ; et al. ; Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) | Saint-Denis : INPES | Baromètres santé | 2011Cette enquête Baromètres santé a été reconduite pour la sixième fois en 2009 auprès d'un échantillon de 2 083 professionnels de santé. Le baromètre décrit leurs perceptions et leurs comportements en matière de vaccination, de dépistage des hépat[...]ouvrage
ARENES (Jacques) ; GUILBERT (Philippe) ; BAUDIER (François) ; Comité français d'éducation pour la santé (CFES) | Vanves : CFES | Baromètres | 1999Ce deuxième baromètre santé médecins généralistes donne des informations sur les généralistes et leurs activités en matière de prévention. Tandis que la population des médecins se féminise progressivement, les femmes médecins ne pratiquent pas p[...]outil pédagogique
Centre national de documentation pédagogique (CNDP) | Paris : Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP) | 1998Émission constituée de deux parties : - Vaccin: un geste pour la vie : la vaccination est un moyen de prévention très efficace contre les maladies infectieuses, mode d'action du vaccin qui déclenche la production d'anticorps, règles d'hygiène[...]outil de diffusion
Disque présentant le calendrier des vaccinations (2015), c'est-à-dire les vaccins recommandés à chaque personne tout au long de sa vie et selon sa situation. Il récapitule, en fonction de l'âge, les vaccins nécessaires pour acquérir une immunité[...]Article : article