Catégories
EPS - INFORMATION SANITAIRE - BESOIN DE SANTE
BESOIN DE SANTESynonyme(s)BESOIN PHYSIOLOGIQUE BESOIN PSYCHOLOGIQUEVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (65)
rapport
rapport
FERRARI (P.) ; HUGUES (V.) ; Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de la Savoie | Chambéry : DDASS | 1999/09Ce document présente les axes de travail du PRAPS (Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins) de la Savoie, la méthode de travail, les indicateurs et données caractéristiques du département, l'état de santé des personnes en situat[...]ouvrage
Ouvrage collectif sur l'adolescence, mettant à disposition des parents et des éducateurs savoirs et expériences auprès des adolescents. Sont abordées différentes facettes de l'adolescence et du vécu des adolescents : transformations, besoins, re[...]Article : article
ouvrage
VIGNERON (Emmanuel) ; PERICARD (Benoit) ; DUMONT (Gérard) ; et al. | La Tour d'Aigues : Editions de l'Aube | Monde en cours | 2002Consacré à l'approche territoriale de la santé cet ouvrage expose dans un premier chapitre les enjeux éthiques de l'aménagement sanitaire du territoire. Le second chapitre est consacré à l'analyse des besoins de santé et plus particulièrement de[...]rapport
GUYE (Olivier) ; MEDINA (Patricia) ; SONKO (Abdoul) ; Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes (ORS RA) | Lyon : ORSRA | 2005/01Ce diagnostic comporte une partie rassemblant des données quantitatives (socio-démographiques, sur l'offre de soins et sur la santé) et une partie d'éléments qualitatifs recueillis par entretiens. Le document propose en conclusion des pistes d'a[...]rapport
GUYE (Olivier) ; MEDINA (Patricia) ; SONKO (Abdoul) ; Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes (ORS RA) | Lyon : ORSRA | 2005/01Ce diagnostic comporte une partie rassemblant des données quantitatives (socio-démographiques, sur l'offre de soins et sur la santé) et une partie d'éléments qualitatifs recueillis par entretiens. Le document propose en conclusion des pistes d'a[...]rapport
MEDINA (Patricia) ; GRUAZ (Delphine) ; GUYE (Olivier) ; Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes (ORS RA) | Lyon : ORSRA | 2008/03Rapport présentant le diagnostic de santé du quartier de la Guillotière (Lyon 7ème). Dans un premier temps sont exposés des données quantitatives sociodémographiques et les résultats d'une enquête téléphonique réalisée auprès d'un panel d'habita[...]rapport
MEDINA (Patricia) ; GRUAZ (Delphine) ; GUYE (Olivier) ; Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes (ORS RA) | Lyon : ORSRA | 2008/05Rapport présentant le diagnostic de santé du quartier Mermoz (Lyon 8ème). Dans un premier temps sont exposés des données quantitatives sociodémographiques et les résultats d'une enquête téléphonique réalisée auprès d'un panel d'habitants. Puis s[...]rapport
BELORGEY (Jean-Michel) ; MORIN (André) | Paris : Fédération nationale de la mutualité française | 2009/01Rapport de la commission d'audition concernant l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Sont abordés en première partie les obstacles que peuvent rencontrer ces personnes durant leur parcours de soins : obstacles généraux (liés [...]ouvrage
Article : article
Article : article
Article qui rend compte d'une étude dont l'objectif est d'identifier les besoins éducatifs en santé des personnes porteuses de plusieurs maladies (polypathologie) dont le VIH et/ou une ou plusieurs hépatites, et vivant en situation de précarité [...]Article : article
Dossier d'articles consacré à l'accompagnement du développement de l'enfant et de ses parents.rapport
BUISSON (Monique) ; Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes (ORS RA) ; ZAKHARIA (Katia) ; Laboratoire de psychologie sociale de l'Université Lyon II ; Groupe d'étude pour le développement d'une autre santé (GEDAS) | Lyon : GEDAS | 1983/06Etude des besoins de santé dans 4 communes du sud du département du Rhône. L'enquête a été effectuée de septembre 1982 à mars 1983, auprès de groupes divers (collectivités locales, associations, institutions, professionnels de santé, association[...]rapport
Ce rapport présente une méthode qui permet d'évaluer les besoins de soins des français à partir d'une combinaison d'indicateurs (l'âge, la morbidité via les affections de longue durée, la mortalité et la précarité à travers la couverture maladie[...]outil pédagogique
Cette mallette permet d'aborder avec des enfants du CP et du CE1 l'équilibre alimentaire sous ses multiples facettes. Elle permet de faire réfléchir aux aliments et à leur fonction, d'aborder les groupes d'aliments, de sensibiliser à l'équilibr[...]ouvrage
rapport
ouvrage
SONKO (Abdoul) ; GIOVANNINI (Eve) ; MEDINA (Patricia) ; Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes (ORS RA) | Lyon : ORS Auvergne-Rhône-Alpes | 2018/09En 2017, les élus de Loire-Forez Agglomération ont souhaité réaliser un premier état des lieux sur l'état de santé des habitants du territoire et la problématique de démographie médicale afin d'orienter l'action publique en matière de santé, et [...]rapport
GUYE (Olivier) ; MORADELL (Mathilde) ; MEDINA (Patricia) ; BERNARD (Marlène) ; Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes (ORS RA) ; Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole | Lyon : ORSRA | 2010/11Ce rapport dresse, dans un premier temps, une photographie de la situation sanitaire et sociale à partir de l'analyse d'indicateurs quantitatifs, puis la deuxième partie détaille les informations qualitatives issues de l'expérience des acteurs l[...]rapport
MEDINA (Patricia) ; GRUAZ (Delphine) ; GUYE (Olivier) ; JOSEPH (Véronique) ; Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes (ORS RA) ; Ville de Saint-Etienne ; Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de la Loire | Lyon : ORSRA | 2008Ce rapport, qui concerne le quartier Crêt de Roc, présente dans un premier temps des données quantitatives dans les domaines du social et de la santé, puis les données qualitatives issues du ressenti des acteurs locaux et des habitants et enfin,[...]rapport
MEDINA (Patricia) ; GRUAZ (Delphine) ; GUYE (Olivier) ; JOSEPH (Véronique) ; Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes (ORS RA) ; Ville de Saint-Etienne ; Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de la Loire | Lyon : ORSRA | 2008/04Ce rapport, qui concerne les quartiers Sud-Est de Saint-Etienne, présente dans un premier temps des données quantitatives dans les domaines du social et de la santé, puis les données qualitatives issues du ressenti des acteurs locaux et des habi[...]Article : article
Article : article
Finalisé en janvier 2020, ce dossier souhaite mettre en lumière l'importance d'un accompagnement favorable à la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Entre-temps, la pandémie de la Covid-19 s'est installée, mettant à l'épr[...]