

| ![]() |
Exemplaires (11)
Localisation | Cote | Disponibilité |
---|---|---|
ADES du Rhône (69) | T0300/GAU | Disponible |
ADESSA - Ain (01) | T0300/INP | Disponible |
IREPS - Délégation Ardèche (07) | T0300/BEC | Disponible |
IREPS - Délégation Drôme (26) | T0300/BEC | Disponible |
IREPS - Délégation Haute-Savoie (74) | T.03/BEC | Disponible |
IREPS - Délégation Haute-Savoie (74) | T.03/BEC | Disponible |
IREPS - Délégation Isère (38) | T0300/GAU | Disponible |
IREPS - Délégation Loire (42) | T0300/GAU | Disponible |
IREPS - Délégation Puy-de-Dôme | T03/CANCER | Disponible |
IREPS - Délégation Savoie (73) | T.03.00/BEC | Disponible |
IREPS - Siège régional | T0300/GAU | Disponible |
EPS : Base de données bibliographiques de l'IREPS Auvergne-Rhône-alpes, en partenariat avec l'ADESR (69) et l'ADESSA (01).
Développement assuré par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes.
Développement assuré par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes.